专家计划:清风命中率:73% | 回报率:1632%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111-113期 | 小 | 111期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
110-112期 | 小 | 110期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 109期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 106期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 104期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 102期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 101期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 098期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 095期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 大 | 094期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 091期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 088期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 085期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 082期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 079期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 077期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 076期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 大 | 073期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 072期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 071期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 068期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 065期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 063期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 060期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 058期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 大 | 056期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 大 | 054期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 053期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 051期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 048期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 047期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 044期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
41-43期 | 大 | 041期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 040期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 大 | 037期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 035期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 032期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 031期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 030期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 027期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 026期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 024期 | 2,3,4 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。