专家计划:清风命中率:88% | 回报率:1557%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1403-1405期 | 小 | 1403期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1402-1404期 | 小 | 1402期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1400-1402期 | 大 | 1401期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1399-1401期 | 大 | 1399期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1398-1400期 | 大 | 1398期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 小 | 1397期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1394期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1393期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 小 | 1390期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1389期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1386-1388期 | 大 | 1387期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 大 | 1385期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 大 | 1384期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1382期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 小 | 1381期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1378期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1377期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 大 | 1374期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 大 | 1373期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1370期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1368期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1366期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 大 | 1363期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1361期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1358期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1356期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1353期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1352期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1351期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1350期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1347期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1345期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1342期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 小 | 1341期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 大 | 1338期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1337期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1334期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1333期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1331期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1326-1328期 | 小 | 1328期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1325期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1324期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。